Średnia cena nieruchomości — Powiat zamojski — wynosi 6171 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +6.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +1.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat zamojski — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +19.4% dla domów i wzrost o +90.2% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 560 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 749 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 896 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,2 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 90 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 187 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 311 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 429 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 538 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6200 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6200 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6200 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 6200 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6200 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2185 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2922 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3637 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4654 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 6398 zł |
| 8081 zł | 4683 zł | 23,997 | |
| 3719 zł | 2909 zł | 10,406 | |
| 7391 zł | 5207 zł | 6,621 | |
| 7001 zł | 4430 zł | 6,510 | |
| 7819 zł | 2757 zł | 6,004 | |
| 7274 zł | 6180 zł | 5,844 | |
| 4768 zł | 2048 zł | 5,038 | |
| 3339 zł | 2072 zł | 4,980 | |
| 5266 zł | 4970 zł | 4,912 | |
| 6805 zł | 3280 zł | 4,772 | |
| 5786 zł | 1471 zł | 4,643 | |
| 5606 zł | 2443 zł | 4,392 | |
| 7214 zł | 3780 zł | 4,365 | |
| 3760 zł | 2852 zł | 4,003 | |
| 4006 zł | 2360 zł | 3,530 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat zamojski, w tym ceny sprzedanych domów.