Średnia cena nieruchomości — Powiat tomaszowski (lubelskie) — wynosi 3402 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów spadły o -7.9%, podczas gdy ceny mieszkań spadły o -1.1%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat tomaszowski (lubelskie) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała spadek o -8.6% dla domów i wzrost o +79% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 336 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 514 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 647 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 821 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 144 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 251 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 389 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 518 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 638 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6200 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6200 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6200 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 6200 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6200 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1873 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2621 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3429 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4537 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 6397 zł |
| 8509 zł | 4119 zł | 17,598 | |
| 7771 zł | 3869 zł | 11,082 | |
| 6271 zł | 3360 zł | 6,814 | |
| 9964 zł | 2985 zł | 5,441 | |
| 4387 zł | 2105 zł | 5,404 | |
| 3899 zł | 2668 zł | 5,042 | |
| 3117 zł | 1865 zł | 4,540 | |
| 5059 zł | 4395 zł | 3,904 | |
| 7922 zł | 2108 zł | 3,740 | |
| 4355 zł | 2280 zł | 3,431 | |
| 6439 zł | 2598 zł | 3,129 | |
| 8732 zł | 3233 zł | 3,078 | |
| 6772 zł | 2085 zł | 2,952 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat tomaszowski (lubelskie), w tym ceny sprzedanych domów.