Średnia cena nieruchomości — Powiat rzeszowski — wynosi 7438 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +8.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +1.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat rzeszowski — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +4.6% dla domów i wzrost o +60.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 780 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 847 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 973 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,7 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 336 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 421 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 497 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 561 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 610 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 4636 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 4636 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 4636 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 4636 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 4636 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1981 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2456 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3121 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3800 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4202 zł |
| 8840 zł | 7043 zł | 24,621 | |
| 8193 zł | 6508 zł | 22,234 | |
| 7216 zł | 6446 zł | 20,115 | |
| 7415 zł | 4037 zł | 17,406 | |
| 8443 zł | 6098 zł | 16,732 | |
| 9047 zł | 6640 zł | 13,178 | |
| 7355 zł | 6003 zł | 11,582 | |
| 4775 zł | 3478 zł | 10,761 | |
| 7291 zł | 5396 zł | 7,362 | |
| 6019 zł | 3477 zł | 6,980 | |
| 7003 zł | 2572 zł | 6,821 | |
| 6177 zł | 2947 zł | 6,559 | |
| 5803 zł | 5644 zł | 6,511 | |
| 7895 zł | 3641 zł | 5,959 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat rzeszowski, w tym ceny sprzedanych domów.