Ceny mieszkań i domów — Powiat poznański
Średnia cena nieruchomości — Powiat poznański — wynosi 7583 zł/m², stan na marzec 2026.
Cena za m²
Najem za m²
Mieszkania
7805 zł
3638 zł - 13 791 zł
Domy
7863 zł
2206 zł - 17 647 zł
Mieszkania
723 zł
337 zł - 1277 zł
Domy
566 zł
159 zł - 1269 zł
Mediana ceny za m² — stan na marzec 2026
Średni roczny czynsz za m² - marzec 2026
Zmiany cen nieruchomości i trendy rynkowe — Powiat poznański
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +11,4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7,7%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat poznański — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +96% dla domów i wzrost o +96,1% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Mieszkania
Domy
3 miesiące
+1,2%
6 miesięcy
+2,6%
1 rok
+7,7%
2 lata
+14,4%
5 lat
+56,2%
10 lat
+100,7%
Maks.
+96,1%
Najlepsze agencje nieruchomości: Powiat poznański
Agencje
Agenci
Ceny mieszkań i domów — Powiat poznański
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmoCeny nieruchomości wg ulic — Powiat poznański
| Grafitowa | 11 044 zł |
| Władysława Jeszke | 11 030 zł |
| Zamkowa | 10 971 zł |
| Księdza Czesława Niklewicza | 10 775 zł |
| Przy Trakcie | 10 760 zł |
| Brzozowa | 10 735 zł |
| Husarska | 10 723 zł |
| Miętowa | 10 701 zł |
| Wiewiórcza | 10 668 zł |
Średnie ceny — Powiat poznański
Ceny domów
Mediana ceny domów wynosi 888 539 zł. 80% cen ofertowych mieści się w przedziale od 249 263 zł do 1 994 102 zł. Średnia cena za m² dla domów — Powiat poznański — wynosi 7863 zł/m².
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 821 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,5 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2,2 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 3,8 mln zł |
Zakres cen (PLN)
Ceny mieszkań
Mediana ceny mieszkań wynosi 395 805 zł. 80% cen ofertowych mieści się w przedziale od 184 497 zł do 699 367 zł. Średnia cena za m² dla mieszkań — Powiat poznański — wynosi 7805 zł/m².
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 239 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 390 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 531 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 694 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 933 tys. zł |
Zakres cen (PLN)
Średnie miesięczne stawki najmu — Powiat poznański
Miesięczne stawki najmu domów
Mediana miesięcznego czynszu najmu domów wynosi 5326 zł. 80% stawek najmu mieści się w przedziale od 1494 zł do 11 953 zł. Średnia roczna stawka najmu za m² dla domów — Powiat poznański — wynosi 566 zł/m².
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5382 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6979 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8321 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 9034 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 9197 zł |
Zakres miesięcznego czynszu (PLN)
Miesięczne stawki najmu mieszkań
Mediana miesięcznego czynszu najmu mieszkań wynosi 3054 zł. 80% stawek najmu mieści się w przedziale od 1423 zł do 5395 zł. Średnia roczna stawka najmu za m² dla mieszkań — Powiat poznański — wynosi 723 zł/m².
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2002 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2736 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3410 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4035 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4407 zł |
Zakres miesięcznego czynszu (PLN)
Cena za m² wg lokalizacji — Powiat poznański
| 8314 zł | 8056 zł | 57 070 | |
| 7324 zł | 7624 zł | 37 858 | |
| 8091 zł | 7857 zł | 37 073 | |
| 7749 zł | 8276 zł | 36 602 | |
| 7450 zł | 7949 zł | 35 714 | |
| 8306 zł | 8982 zł | 34 236 | |
| 8652 zł | 9118 zł | 32 829 | |
| 7563 zł | 7955 zł | 28 194 | |
| 7298 zł | 7478 zł | 24 824 | |
| 7251 zł | 7097 zł | 21 470 | |
| 8581 zł | 9672 zł | 21 021 | |
| 7376 zł | 7254 zł | 20 612 | |
| 6935 zł | 5808 zł | 17 054 | |
| 7183 zł | 6684 zł | 15 560 | |
| 6842 zł | 6963 zł | 12 948 |










