Średnia cena nieruchomości — Jaśminowa, Rokietnica (powiat poznański) — wynosi 9568 zł/m², stan na lipiec 2026.
Cena za m² — Jaśminowa, Rokietnica (powiat poznański) na dzień lipiec 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +11.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6.5%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Rokietnica (powiat poznański) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +92.9% dla domów i wzrost o +97% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 829 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 3,8 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 248 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 442 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 579 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 689 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 795 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5382 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6980 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8321 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 9034 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 9197 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1960 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2512 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3008 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3486 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3781 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Jaśminowa — Rokietnica (powiat poznański), w tym ceny sprzedanych domów.