Średnia cena nieruchomości — Gmina wiejska Skórcz — wynosi 4199 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +15.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +8.6%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Gmina wiejska Skórcz — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +100.7% dla domów i wzrost o +147% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Ogrodowa | 4664 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 692 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 909 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,3 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 170 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 287 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 404 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 527 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 687 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6630 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8203 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9751 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 13 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1231 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2430 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3774 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5335 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 7389 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Gmina wiejska Skórcz, w tym ceny sprzedanych domów.