Średnia cena nieruchomości — Gmina wiejska Rypin — wynosi 4609 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +17.3%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Gmina wiejska Rypin — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +64% dla domów i wzrost o +116.8% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Lipnowska | 4908 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 668 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 700 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 767 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 863 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 989 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 134 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 215 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 332 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 471 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 649 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5696 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6515 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8202 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 769 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1628 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2833 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3893 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4479 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Gmina wiejska Rypin, w tym ceny sprzedanych domów.