Średnia cena nieruchomości — Gmina wiejska Lubaczów — wynosi 4958 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów spadły o -0.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +1.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Gmina wiejska Lubaczów — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +37.7% dla domów i wzrost o +78.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Tadeusza Kościuszki | 3974 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 327 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 535 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 667 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 798 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 120 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 236 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 394 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 544 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 684 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5310 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 5310 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 5310 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 5310 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 5310 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2179 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2844 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3543 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4192 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4565 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Gmina wiejska Lubaczów, w tym ceny sprzedanych domów.