Średnia cena nieruchomości — Gmina wiejska Limanowa — wynosi 5562 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +18.9%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Gmina wiejska Limanowa — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +13.8% dla domów i wzrost o +102.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Józefa Marka | 7420 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 654 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 831 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,3 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 350 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 501 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 732 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 1,1 mln zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,6 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6995 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 9049 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 13 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 14 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 461 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1280 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2439 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4122 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 7110 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Gmina wiejska Limanowa, w tym ceny sprzedanych domów.