Średnia cena nieruchomości — Gmina wiejska Dębica — wynosi 6240 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań wzrosły o +2.5%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen mieszkań — Gmina wiejska Dębica — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +75.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Rzeszowska | 6680 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 599 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 657 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 744 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 869 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 961 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 190 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 346 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 491 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 571 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 589 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 2505 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 2505 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 2505 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2505 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2505 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1444 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1943 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2629 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3336 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3760 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Gmina wiejska Dębica, w tym ceny sprzedanych domów.