Średnia cena nieruchomości — Gmina wiejska Brodnica — wynosi 6716 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +18.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Gmina wiejska Brodnica — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +64.7% dla domów i wzrost o +121.1% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Polna | 7728 zł |
| Lidzbarska | 5261 zł |
| Nowa | 4939 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 463 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 814 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,6 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 131 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 220 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 271 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 294 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 298 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5696 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6515 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8203 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1251 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2163 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3214 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4163 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4746 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Gmina wiejska Brodnica, w tym ceny sprzedanych domów.