Średnia cena nieruchomości — Skierniewice (powiat Skierniewice) — wynosi 8064 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +16.9%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +5.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Skierniewice (powiat Skierniewice) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +50.1% dla domów i wzrost o +91.2% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Prymasowska | 9588 zł |
| Jagiellońska | 8994 zł |
| Czysta | 8378 zł |
| Plac Świętego Floriana | 8378 zł |
| Jagiellońska/Mszczonowska | 8349 zł |
| Świętego Floriana | 8277 zł |
| Majora Henryka Sucharskiego | 7884 zł |
| 19 Lutego | 7695 zł |
| Szarych Szeregów | 7598 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 844 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 327 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 463 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 583 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 699 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 770 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7702 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8280 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9438 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2573 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2793 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2867 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 2884 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 2886 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Skierniewice (powiat Skierniewice), w tym ceny sprzedanych domów.