Średnia cena nieruchomości — Skąpe — wynosi 4458 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +17.6%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +5.4%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Skąpe — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +61.4% dla domów i wzrost o +135.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Wojciechowskiego | 5569 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 556 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 771 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,2 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 212 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 296 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 426 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 560 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 729 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 4000 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 4000 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 4000 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 4000 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 4000 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2897 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2897 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2897 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 2897 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 2897 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Skąpe, w tym ceny sprzedanych domów.