Średnia cena nieruchomości — Radziechowy-Wieprz — wynosi 5523 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +14.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +15.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Radziechowy-Wieprz — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +92.1% dla domów i wzrost o +51% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Browarna | 5992 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 615 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 665 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 734 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 791 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 854 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 356 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 483 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 577 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 665 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 814 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 2505 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 4194 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9651 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 18 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 25 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1958 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2882 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3906 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4543 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4731 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Radziechowy-Wieprz, w tym ceny sprzedanych domów.