Średnia cena nieruchomości — Radomsko — wynosi 5427 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +16.2%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +4.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Radomsko — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +41% dla domów i wzrost o +99.4% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Władysława Reymonta | 4468 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 548 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 665 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 734 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 880 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,3 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 186 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 303 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 403 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 488 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 536 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 3203 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 3211 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 3307 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 3733 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 4994 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1464 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1625 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 1760 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 1832 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1848 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Radomsko, w tym ceny sprzedanych domów.