Średnia cena nieruchomości — Przytoczna — wynosi 4648 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +103.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +5%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Przytoczna — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +85.6% dla domów i wzrost o +93.3% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Główna | 3369 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 701 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 897 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 115 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 244 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 354 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 461 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 544 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5505 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6205 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7773 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2358 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2448 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2820 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3433 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3896 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Przytoczna, w tym ceny sprzedanych domów.