Średnia cena nieruchomości — Przemyśl (powiat Przemyśl) — wynosi 6354 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów spadły o -4.8%, podczas gdy ceny mieszkań spadły o -2.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Przemyśl (powiat Przemyśl) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała spadek o -28% dla domów i wzrost o +43.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Władysława Stanisława Reymonta | 7104 zł |
| Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | 6476 zł |
| Zygmunta Krasińskiego | 6277 zł |
| Monte Cassino | 6200 zł |
| Murowanka | 6149 zł |
| Biskupa Jakuba Glazera | 5934 zł |
| Mikołaja Kopernika | 5907 zł |
| Grunwaldzka | 5385 zł |
| Stanisława Leszczyńskiego | 5257 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 768 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 789 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 888 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,5 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 264 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 357 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 466 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 619 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 929 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5310 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 5310 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 5310 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 5310 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 5310 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2722 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2722 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2722 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 2722 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 2722 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Przemyśl (powiat Przemyśl), w tym ceny sprzedanych domów.