Średnia cena nieruchomości — Perzów — wynosi 3508 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +18.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +8.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Perzów — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +86.9% dla domów i wzrost o +162.9% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 570 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 570 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 570 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 570 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 570 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 180 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 318 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 452 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 623 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 881 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 8590 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8897 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9125 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 9304 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 9551 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1614 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2242 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3074 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3860 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4297 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Perzów, w tym ceny sprzedanych domów.