Średnia cena nieruchomości — Ostaszewo — wynosi 4456 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +2.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +3.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Ostaszewo — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +123.4% dla domów i wzrost o +164.1% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Żuławska | 5132 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 572 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 851 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 994 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 378 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 635 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 890 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 1,2 mln zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,7 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6632 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8203 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9750 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 13 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2021 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 3030 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4621 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 6583 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 8742 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Ostaszewo, w tym ceny sprzedanych domów.