Średnia cena nieruchomości — Odolanów — wynosi 4815 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +18.7%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +9.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Odolanów — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +100.7% dla domów i wzrost o +140.1% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Gimnazjalna | 6813 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 541 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 606 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 692 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 747 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 768 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 161 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 269 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 385 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 477 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 552 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 4467 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6556 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8928 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 11 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 983 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1962 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2753 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3423 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3803 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Odolanów, w tym ceny sprzedanych domów.