Średnia cena nieruchomości — Nowe Miasto nad Pilicą — wynosi 5879 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +33.7%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7.7%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Nowe Miasto nad Pilicą — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +70.4% dla domów i wzrost o +100.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Szkolna | 5165 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 951 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 215 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 415 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 582 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 755 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 999 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 3104 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 7025 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 17 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1026 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2955 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 6296 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 11 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 19 tys. zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Nowe Miasto nad Pilicą, w tym ceny sprzedanych domów.