Średnia cena nieruchomości — Kamień (powiat chełmski) — wynosi 4480 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +2.3%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +4.4%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Kamień (powiat chełmski) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +36.8% dla domów i wzrost o +154.9% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Hrubieszowska | 4415 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 251 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 620 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 744 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 772 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 774 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 125 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 163 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 213 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 243 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 250 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6200 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6200 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6200 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 6200 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6200 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2051 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2676 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3444 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4543 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 6395 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Kamień (powiat chełmski), w tym ceny sprzedanych domów.