Średnia cena nieruchomości — Jasienica — wynosi 7128 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +6.5%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +3.2%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Jasienica — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +60.7% dla domów i wzrost o +87.4% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Cieszyńska | 6821 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 859 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,7 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,9 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 346 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 379 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 422 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 448 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 454 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 4274 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 5678 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7826 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 13 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1396 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2295 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3014 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3522 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3756 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Jasienica, w tym ceny sprzedanych domów.