Średnia cena nieruchomości — Godów — wynosi 4818 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +16%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +3.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Godów — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +28.2% dla domów i wzrost o +80.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Wodzisławska | 3383 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 540 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 596 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 656 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 734 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 790 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 99 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 234 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 380 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 540 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 751 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6287 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 7789 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 20 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 25 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1826 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2389 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3157 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3996 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4523 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Godów, w tym ceny sprzedanych domów.