Średnia cena nieruchomości — Dzierzkowice — wynosi 4798 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +16%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +3.6%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Dzierzkowice — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała spadek o -6.1% dla domów i wzrost o +68.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Zygmunta Krasińskiego | 4984 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 221 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 598 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 725 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 754 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 756 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 141 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 264 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 391 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 501 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 591 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6200 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6200 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6200 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 6200 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6200 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1622 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2609 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3415 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4497 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 6398 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Dzierzkowice, w tym ceny sprzedanych domów.