Średnia cena nieruchomości — Dąbie (powiat krośnieński) — wynosi 4133 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +10.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +4.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Dąbie (powiat krośnieński) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +108.7% dla domów i wzrost o +150.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 693 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 757 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 886 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 233 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 233 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 233 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 233 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 233 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5504 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6204 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7773 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 654 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1998 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2769 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3617 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 5473 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Dąbie (powiat krośnieński), w tym ceny sprzedanych domów.