Średnia cena nieruchomości — Czarna Woda — wynosi 3822 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +11.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6.1%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Czarna Woda — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +127.2% dla domów i wzrost o +140.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Adama Mickiewicza | 3978 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 715 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 786 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 854 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 912 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 943 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 76 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 140 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 194 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 243 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 308 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6631 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8203 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9751 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 13 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1231 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2430 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3774 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5335 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 7389 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Czarna Woda, w tym ceny sprzedanych domów.