Średnia cena nieruchomości — Czarna (powiat łańcucki) — wynosi 6240 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +9.9%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +2.4%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Czarna (powiat łańcucki) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +0.4% dla domów i wzrost o +44.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Józefa Piłsudskiego | 9545 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 667 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 683 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 688 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 690 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 690 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 275 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 342 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 427 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 529 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 664 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 4506 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 4506 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 4506 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 4506 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 4506 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1464 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2335 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3097 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3825 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4275 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Czarna (powiat łańcucki), w tym ceny sprzedanych domów.