Średnia cena nieruchomości — Kopytowska, Powiat warszawski zachodni — wynosi 5920 zł/m², stan na wrzesień 2026.
Cena za m² — Kopytowska, Powiat warszawski zachodni na dzień wrzesień 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +8.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6.1%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat warszawski zachodni — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +76.5% dla domów i wzrost o +96.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,6 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 2,2 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 3 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 4,2 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 172 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 446 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 693 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 1 mln zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,5 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6046 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8177 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 16 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 24 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2413 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 3846 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 6185 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 10 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 18 tys. zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Kopytowska — Powiat warszawski zachodni, w tym ceny sprzedanych domów.
WYCENIONE20 wrz 2026
WYCENIONE20 wrz 2026
WYCENIONE20 wrz 2026
WYCENIONE15 wrz 2026