Średnia cena nieruchomości — Powiat świecki — wynosi 4445 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +11.3%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +5.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat świecki — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +96.1% dla domów i wzrost o +100.2% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Władysława Łokietka | 8840 zł |
| Kazimierza Wielkiego | 8702 zł |
| Władysława Jagiełły | 8443 zł |
| Jana III Sobieskiego | 7887 zł |
| Generała Władysława Sikorskiego | 7722 zł |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 7452 zł |
| Bolesława Chrobrego | 7411 zł |
| Ignacego Paderewskiego | 6748 zł |
| Laskowicka | 6700 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 849 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 882 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 940 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 146 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 274 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 409 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 562 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 753 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5696 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6515 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8203 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1731 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2232 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2968 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3804 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4358 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat świecki, w tym ceny sprzedanych domów.