Średnia cena nieruchomości — Powiat siedlecki — wynosi 7649 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +10.1%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen domów — Powiat siedlecki — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +21.8% dla domów, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 716 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,6 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2,2 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 3,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 12 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 301 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 719 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 1,3 mln zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 2 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 9331 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 15 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 18 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 21 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 3131 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 5150 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 8073 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 12 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 19 tys. zł |
| 6362 zł | 6098 zł | 19,890 | |
| 6928 zł | 3136 zł | 9,767 | |
| 6920 zł | 5288 zł | 8,217 | |
| 6990 zł | 4188 zł | 8,081 | |
| 6858 zł | 5876 zł | 5,730 | |
| 6860 zł | 4230 zł | 5,293 | |
| 6999 zł | 4395 zł | 4,745 | |
| 6885 zł | 4927 zł | 4,731 | |
| 6954 zł | 3599 zł | 4,074 | |
| 6476 zł | 2648 zł | 2,750 | |
| 6888 zł | 4424 zł | 2,480 | |
| 6868 zł | 3881 zł | 2,382 | |
| 6109 zł | 3808 zł | 2,306 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat siedlecki, w tym ceny sprzedanych domów.