Średnia cena nieruchomości — Powiat płocki — wynosi 6543 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +18.3%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7.4%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat płocki — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +76.9% dla domów i wzrost o +112.1% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 546 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 992 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,9 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2,5 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 106 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 284 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 574 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 955 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6004 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 14 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 18 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 21 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 24 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 3131 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 5150 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 8073 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 12 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 19 tys. zł |
| 4873 zł | 5914 zł | 12,237 | |
| 8015 zł | 5021 zł | 11,097 | |
| 5745 zł | 6299 zł | 9,135 | |
| 3925 zł | 4016 zł | 8,812 | |
| 6710 zł | 6003 zł | 8,808 | |
| 3366 zł | 4097 zł | 8,160 | |
| 6279 zł | 4495 zł | 7,699 | |
| 3477 zł | 2577 zł | 7,200 | |
| 3706 zł | 4710 zł | 6,681 | |
| 3816 zł | 3341 zł | 5,603 | |
| 7194 zł | 5232 zł | 5,412 | |
| 4082 zł | 3587 zł | 5,165 | |
| 5420 zł | 3662 zł | 5,124 | |
| 1592 zł | 3594 zł | 4,082 | |
| 4788 zł | 3849 zł | 3,929 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat płocki, w tym ceny sprzedanych domów.