Średnia cena nieruchomości — Powiat lubelski — wynosi 8268 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +8.7%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +13%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat lubelski — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +38.2% dla domów i wzrost o +139.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,9 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2,6 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 393 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 446 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 520 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 611 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 718 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6200 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6200 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6200 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 6200 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6200 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1302 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2437 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3393 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4540 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 6397 zł |
| 9358 zł | 7750 zł | 22,338 | |
| 10 117 zł | 7800 zł | 16,098 | |
| 7840 zł | 6989 zł | 15,645 | |
| 8786 zł | 7199 zł | 15,344 | |
| 8670 zł | 6645 zł | 14,674 | |
| 4788 zł | 3386 zł | 12,547 | |
| 5548 zł | 5616 zł | 12,149 | |
| 6914 zł | 2736 zł | 10,724 | |
| 5127 zł | 4828 zł | 8,950 | |
| 9113 zł | 4821 zł | 8,336 | |
| 6832 zł | 5732 zł | 8,178 | |
| 3100 zł | 5171 zł | 6,000 | |
| 8188 zł | 2552 zł | 4,041 | |
| 6915 zł | 3107 zł | 3,988 | |
| 4332 zł | 4048 zł | 3,722 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat lubelski, w tym ceny sprzedanych domów.