Średnia cena nieruchomości — Kolejowa, Powiat lubański — wynosi 6459 zł/m², stan na wrzesień 2026.
Cena za m² — Kolejowa, Powiat lubański na dzień wrzesień 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +11.3%, podczas gdy ceny mieszkań spadły o -0.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat lubański — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +119.4% dla domów i wzrost o +108.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 660 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 761 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 833 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 869 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 876 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 312 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 385 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 495 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 631 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 793 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7247 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 7986 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9003 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 14 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1652 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 3511 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4536 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5383 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 5932 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Kolejowa — Powiat lubański, w tym ceny sprzedanych domów.