Średnia cena nieruchomości — Powiat krasnostawski — wynosi 4469 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +6.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +1.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat krasnostawski — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +20.4% dla domów i wzrost o +89.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 330 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 576 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 711 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 810 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 868 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 89 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 180 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 297 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 409 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 516 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6200 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6200 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6200 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 6200 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6200 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 786 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1369 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 1905 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 2602 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3501 zł |
| 5366 zł | 3882 zł | 17,080 | |
| 4674 zł | 3395 zł | 8,059 | |
| 5309 zł | 2335 zł | 7,593 | |
| 5753 zł | 2596 zł | 4,742 | |
| 5481 zł | 3643 zł | 4,409 | |
| 3773 zł | 2933 zł | 3,711 | |
| 4083 zł | 2532 zł | 3,513 | |
| 3196 zł | 2354 zł | 3,382 | |
| 4928 zł | 2395 zł | 3,146 | |
| 4591 zł | 1839 zł | 2,672 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat krasnostawski, w tym ceny sprzedanych domów.