Średnia cena nieruchomości — Powiat kielecki — wynosi 7002 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +28.5%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +4.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat kielecki — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +45.3% dla domów i wzrost o +81.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 718 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 854 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 916 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 961 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 258 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 362 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 511 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 672 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 845 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 4100 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 5413 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 5856 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 5956 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 5965 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1979 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2472 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3092 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4104 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 6047 zł |
| 6170 zł | 7254 zł | 18,136 | |
| 7619 zł | 7823 zł | 16,883 | |
| 7188 zł | 5874 zł | 16,302 | |
| 8180 zł | 6842 zł | 15,234 | |
| 5935 zł | 6378 zł | 14,735 | |
| 7219 zł | 7977 zł | 12,628 | |
| 7706 zł | 5575 zł | 12,063 | |
| 8722 zł | 7652 zł | 12,010 | |
| 2963 zł | 6830 zł | 11,275 | |
| 4903 zł | 4440 zł | 10,869 | |
| 5425 zł | 3815 zł | 10,643 | |
| 3106 zł | 5726 zł | 9,927 | |
| 4494 zł | 4772 zł | 9,036 | |
| 3157 zł | 3796 zł | 8,725 | |
| 5354 zł | 3363 zł | 8,693 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat kielecki, w tym ceny sprzedanych domów.