Średnia cena nieruchomości — Powiat kaliski — wynosi 5836 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +19.6%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +8.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat kaliski — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +75.7% dla domów i wzrost o +104.3% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 660 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 929 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,3 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,7 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 211 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 320 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 516 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 788 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5660 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6578 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7067 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 7408 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 7931 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2340 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 3045 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3765 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4462 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4880 zł |
| 5966 zł | 6567 zł | 10,603 | |
| 4239 zł | 5416 zł | 10,195 | |
| 7346 zł | 5151 zł | 10,058 | |
| 5727 zł | 5909 zł | 9,580 | |
| 2646 zł | 3431 zł | 7,524 | |
| 5037 zł | 4188 zł | 7,291 | |
| 2743 zł | 3573 zł | 6,571 | |
| 1998 zł | 4557 zł | 5,725 | |
| 6512 zł | 3534 zł | 5,072 | |
| 3575 zł | 4126 zł | 4,708 | |
| 2204 zł | 2990 zł | 4,623 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat kaliski, w tym ceny sprzedanych domów.