Średnia cena nieruchomości — Powiat garwoliński — wynosi 6143 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +10%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +0.6%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat garwoliński — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +13.3% dla domów i wzrost o +77% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 683 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,6 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2,2 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2,7 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 186 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 338 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 561 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 877 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 9331 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 15 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 18 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 21 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | Niedostępne |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1653 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4179 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 8057 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 15 tys. zł |
| 7102 zł | 5822 zł | 17,258 | |
| 6635 zł | 5613 zł | 13,504 | |
| 7796 zł | 6042 zł | 10,528 | |
| 6788 zł | 3329 zł | 7,779 | |
| 6398 zł | 3825 zł | 7,699 | |
| 6187 zł | 2101 zł | 7,066 | |
| 7002 zł | 4004 zł | 6,726 | |
| 6377 zł | 2538 zł | 6,298 | |
| 6782 zł | 4026 zł | 5,241 | |
| 7344 zł | 5689 zł | 5,088 | |
| 7146 zł | 4282 zł | 4,900 | |
| 6950 zł | 4243 zł | 4,584 | |
| 6806 zł | 4174 zł | 4,447 | |
| 6949 zł | 3174 zł | 4,095 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat garwoliński, w tym ceny sprzedanych domów.