Średnia cena nieruchomości — Rzeszowska, Powiat dębicki — wynosi 6680 zł/m², stan na wrzesień 2026.
Cena za m² — Rzeszowska, Powiat dębicki na dzień wrzesień 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +14.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +2.4%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat dębicki — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała spadek o -7.2% dla domów i wzrost o +74.9% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 548 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 686 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 789 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 885 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 218 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 317 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 431 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 535 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 632 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 2505 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 2505 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 2505 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2505 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2505 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1444 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1943 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2629 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3336 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3760 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Rzeszowska — Powiat dębicki, w tym ceny sprzedanych domów.