Średnia cena nieruchomości — Kościerska, Powiat chojnicki — wynosi 7867 zł/m², stan na wrzesień 2026.
Cena za m² — Kościerska, Powiat chojnicki na dzień wrzesień 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +13.3%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +11.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat chojnicki — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +109.4% dla domów i wzrost o +115.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 891 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,3 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,5 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,8 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 121 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 311 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 572 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 947 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,6 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5968 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6886 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8432 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1845 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2633 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4215 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 6480 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 8958 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Kościerska — Powiat chojnicki, w tym ceny sprzedanych domów.
WYCENIONE11 wrz 2026
WYCENIONE7 wrz 2026
WYCENIONE3 wrz 2026
WYCENIONE25 sie 2026