Średnia cena nieruchomości — Szosa Gdańska, Powiat bydgoski — wynosi 6531 zł/m², stan na wrzesień 2026.
Cena za m² — Szosa Gdańska, Powiat bydgoski na dzień wrzesień 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +10.7%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat bydgoski — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +99.5% dla domów i wzrost o +99% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 865 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,3 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 221 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 415 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 580 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 714 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 823 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7260 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 7896 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9254 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1953 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2921 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4108 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5447 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 6322 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Szosa Gdańska — Powiat bydgoski, w tym ceny sprzedanych domów.
WYCENIONE16 wrz 2026
WYCENIONE15 wrz 2026
WYCENIONE11 wrz 2026
WYCENIONE11 wrz 2026