Średnia cena nieruchomości — Powiat bialski — wynosi 5843 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +29.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Powiat bialski — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +27.4% dla domów i wzrost o +116.8% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 627 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 868 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 132 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 218 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 326 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 445 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 569 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6200 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6200 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6200 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 6200 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6200 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2185 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2922 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3637 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4653 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 6397 zł |
| 6105 zł | 5579 zł | 15,623 | |
| 6675 zł | 5125 zł | 15,230 | |
| 6572 zł | 4263 zł | 10,223 | |
| 3406 zł | 4398 zł | 6,598 | |
| 2494 zł | 2118 zł | 5,931 | |
| 2330 zł | 2246 zł | 5,054 | |
| 6438 zł | 2912 zł | 5,007 | |
| 3927 zł | 2421 zł | 4,845 | |
| 5573 zł | 3262 zł | 4,518 | |
| 4304 zł | 3383 zł | 4,416 | |
| 6320 zł | 5535 zł | 4,048 | |
| 3043 zł | 3537 zł | 3,982 | |
| 5446 zł | 2473 zł | 3,718 | |
| 2278 zł | 4765 zł | 3,202 | |
| 3495 zł | 1707 zł | 2,706 |
Zobacz ostatnie transakcje — Powiat bialski, w tym ceny sprzedanych domów.