Średnia cena nieruchomości — Pocztowa, Wysoka — wynosi 3344 zł/m², stan na lipiec 2026.
Cena za m² — Pocztowa, Wysoka na dzień lipiec 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +12.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +8.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Wysoka — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +94.6% dla domów i wzrost o +121.4% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 621 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 863 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,2 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 60 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 175 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 343 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 469 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 519 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5661 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6578 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7067 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 7407 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 7931 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1694 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2389 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3320 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4169 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4623 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Pocztowa — Wysoka, w tym ceny sprzedanych domów.