Średnia cena nieruchomości — Gmina wiejska Pabianice — wynosi 6831 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +24.7%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +20.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Gmina wiejska Pabianice — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +89.5% dla domów i wzrost o +145.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Wiejska | 7394 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 850 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,5 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 2,3 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2,8 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2,9 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 120 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 430 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 716 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 915 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 998 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 1212 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6152 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8435 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 9908 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 11 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1426 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2550 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3354 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4067 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4508 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Gmina wiejska Pabianice, w tym ceny sprzedanych domów.