Średnia cena nieruchomości — Susz — wynosi 3672 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +13%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +9.1%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Susz — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +88.6% dla domów i wzrost o +125.3% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Osiedle Janusza Korczaka | 5053 zł |
| Piastowska | 4910 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 335 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 698 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 820 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 848 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 850 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 170 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 180 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 206 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 270 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 442 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6908 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6908 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6908 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 6908 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6908 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2082 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2692 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3171 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3560 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3773 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Susz, w tym ceny sprzedanych domów.