Średnia cena nieruchomości — Sucha Beskidzka — wynosi 7582 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +6.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +0.5%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Sucha Beskidzka — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +74.7% dla domów i wzrost o +100.9% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Osiedle Beskidzkie | 9083 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 727 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 829 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 976 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 293 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 394 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 512 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 638 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 719 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7510 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 9711 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 13 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 14 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1301 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2257 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3690 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5908 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 8665 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Sucha Beskidzka, w tym ceny sprzedanych domów.