Średnia cena nieruchomości — Stoszowice — wynosi 3321 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +23.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Stoszowice — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +104% dla domów i wzrost o +105.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Letnia | 3574 zł |
| Plac Wypoczynkowy | 3331 zł |
| Zimowa | 3307 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 632 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 690 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 808 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,8 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 174 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 255 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 329 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 378 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 417 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5708 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6379 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7175 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 8185 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 9523 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1737 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2943 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4129 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5074 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 5542 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Stoszowice, w tym ceny sprzedanych domów.