Średnia cena nieruchomości — Santok — wynosi 5815 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +4.8%, podczas gdy ceny mieszkań spadły o -0.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Santok — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +89.7% dla domów i wzrost o +102.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Słoneczna | 9106 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 671 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 866 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 953 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 326 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 396 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 441 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 461 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 466 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5504 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6204 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7773 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1802 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2516 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2757 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 2811 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 2816 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Santok, w tym ceny sprzedanych domów.