Średnia cena nieruchomości — Rumia — wynosi 9004 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +9.6%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +3.1%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Rumia — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +158.8% dla domów i wzrost o +190.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Husarska | 12 186 zł |
| Apolinarego Formeli | 11 598 zł |
| Opolska | 11 481 zł |
| Spacerowa | 11 274 zł |
| Błoń Janowskich | 11 235 zł |
| Żeglarzy | 11 145 zł |
| Mikołaja Reja | 11 095 zł |
| Dębogórska | 11 091 zł |
| Jachtowa | 11 031 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 963 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,6 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,7 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 353 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 480 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 606 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 732 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 877 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5338 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6816 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8602 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 13 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2150 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2801 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3345 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3673 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3784 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Rumia, w tym ceny sprzedanych domów.