Średnia cena nieruchomości — Pruszcz Gdański — wynosi 9601 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +4.6%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +3.7%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Pruszcz Gdański — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +130.1% dla domów i wzrost o +155.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Aleksandra Czekanowskiego | 12 858 zł |
| Karola Olszewskiego | 12 760 zł |
| Azaliowa | 12 665 zł |
| Janusza Kusocińskiego | 12 580 zł |
| Ignacego Mościckiego | 12 530 zł |
| Pawła Edmunda Strzeleckiego | 12 398 zł |
| Lawendowa | 12 332 zł |
| Eugeniusza Romera | 12 282 zł |
| Henryka Arctowskiego | 12 191 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,3 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,7 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2,5 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 394 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 535 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 672 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 806 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 995 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7759 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 9006 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 15 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 17 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2791 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 3389 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4049 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4487 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4640 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Pruszcz Gdański, w tym ceny sprzedanych domów.